




数控工作台尺寸系列
单坐标数控工作台尺寸系列

单坐标数控工作台尺寸系列:
单位:(mm)
| 型 号 | 行程 | 长度 | 底 座 | 高 度 | 台面尺寸 | 安装尺寸 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S | *L2 | L1 | C | H | H1 | C1 | C2 | H2 | B1 | B2 | M | B | B3×N | L3 | d×D×h | |
| DZH50 | 50 | 75 | 200 | 150 | 70 | 36 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 150×1 | 25 | 7×12×7 |
| DZH100 | 100 | 75 | 250 | 150 | 70 | 36 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 200×1 | 25 | 7×12×7 |
| DZH150 | 150 | 75 | 300 | 150 | 70 | 36 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 125×2 | 25 | 7×12×7 |
| DZHT200 | 200 | 75 | 450 | 250 | 92 | 48 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 200×2 | 25 | 9×15×9 |
| DZHT250 | 250 | 25 | 500 | 250 | 92 | 48 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 225×2 | 25 | 9×15×9 |
| DZHT300 | 250 | 25 | 550 | 250 | 92 | 48 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 250×2 | 25 | 9×15×9 |
| DZHT400 | 400 | 25 | 650 | 250 | 92 | 48 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 300×2 | 25 | 9×15×9 |
| DZHK400 | 400 | 34 | 800 | 400 | 120 | 65 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 350×2 | 50 | 14×22×13 |
| DZHK500 | 500 | 34 | 900 | 400 | 120 | 65 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 400×2 | 50 | 14×22×13 |
| DZHK600 | 600 | 34 | 1000 | 400 | 120 | 65 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 300×3 | 50 | 14×22×13 |
| 备 注 |
|
|||||||||||||||
双坐标数控工作台尺寸系列

双坐标数控工作台尺寸系列:
单位:(mm)
| 型 号 | 行 程 | 底 座 | 高 度 | 台面尺寸 | 安装尺寸 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SX×SY | L1X | L1Y | C | H | H1 | H3 | C1 | C2 | H2 | B1 | B2 | M | B | B3×N | d×D×h | |
| SZH0505 | 50×50 | 200 | 200 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 150×1 | 7×12×7 |
| SZH1005 | 100×100 | 250 | 200 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 200×1 | 7×12×7 |
| SZH1010 | 100×100 | 250 | 250 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 200×1 | 7×12×7 |
| SZH1505 | 150×150 | 300 | 200 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 125×2 | 7×12×7 |
| SZH1510 | 150×150 | 300 | 250 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 125×2 | 7×12×7 |
| SZH1515 | 150×150 | 300 | 300 | 150 | 70 | 36 | 140 | 140 | 154 | 12 | 80 | 116 | M6 | 80 | 125×2 | 7×12×7 |
| SZHT2020 | 200×200 | 450 | 450 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 200×2 | 9×15×9 |
| SZHT2520 | 250×250 | 500 | 450 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 225×2 | 9×15×9 |
| SZHT2525 | 250×250 | 500 | 500 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 225×2 | 9×15×9 |
| SZHT3020 | 300×300 | 550 | 450 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 250×2 | 9×15×9 |
| SZHT3025 | 300×300 | 550 | 500 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 250×2 | 9×15×9 |
| SZHT3030 | 300×300 | 550 | 550 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 250×2 | 9×15×9 |
| SZHT4020 | 400×400 | 650 | 450 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 300×2 | 9×15×9 |
| SZHT4025 | 400×400 | 650 | 500 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 300×2 | 9×15×9 |
| SZHT4030 | 400×400 | 650 | 550 | 250 | 92 | 48 | 184 | 240 | 254 | 15 | 150 | 202 | M8 | 150 | 300×2 | 9×15×9 |
| SZHK4040 | 400×400 | 800 | 800 | 400 | 120 | 65 | 240 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 350×2 | 14×22×13 |
| SZHK5040 | 500×500 | 900 | 800 | 400 | 120 | 65 | 240 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 400×2 | 14×22×13 |
| SZHK5050 | 500×500 | 900 | 900 | 400 | 120 | 65 | 240 | 380 | 405 | 20 | 260 | 330 | M10 | 260 | 400×2 | 14×22×13 |
| 备 注 | 如果电机安装方式与上图不符,订货时请注明。 | |||||||||||||||



