




艺工水刀切割平台

型号命名方式:

结构特点:
- 整体框架床身配以优质铝合金龙门架结构,刚性好,运动惯量小,外型美观,占地面积小。
- 采用本厂生产的高精度滚动直线导轨,使机床动作灵敏、启动力矩小,保证零件加工的高精度。
- 采用本厂生产的预紧滚珠丝杠加两组轴向推力可调滚动轴承支承,高、低速运动平稳,保证了机床在长期使用后仍具有稳定的加工精度。
- 手动集中润滑系统,适时供油使机床的运动系统始终保持最佳状态;稀油润滑还帮你不停的清洗丝杆和导轨。
- 特殊设计的防水防砂防护功能使机器更加经久而耐用。
“艺工”水刀数控切割平台系列一览表:
| 型 号 | 结构形式 | 驱动 | 控制器 | 三轴行程(mm) |
|---|---|---|---|---|
| SQ1313 | 龙门式 | 步进电机[两维半] | 工控机+运动控制卡 | 1300×1300×150 |
| SQ1313A | 龙门式 | 伺服电机[两维半] | 工控机+运动控制卡 | 1300×1300×150 |
| SQ2015 | 龙门式 | 步进电机[两维半] | 工控机 +运动控制卡 | 2000×1500×150 |
| SQ2015A | 龙门式 | 伺服电机[两维半] | 工控机+运动控制卡 | 2000×1500×150 |
| WJP 1313 | 龙门式 | 伺服电机 [三轴联动] | 数控系统 | 1300×1300×200 |
| WJP 2015 | 龙门式 | 伺服电机 [三轴联动] | 数控系统 | 2000×1500×200 |
| WJP 2515 | 龙门式 双驱动 | 伺服电机 [三轴联动] | 数控系统 | 2500×1500×200 |
| WJP2031 | 龙门式 双驱动 | 伺服电机 [三轴联动] | 数控系统 | 2000×3100×200 |
| WJP2040 | 龙门式 双驱动 | 伺服电机 [三轴联动] | 数控系统 | 2000×4000×200 |
相关资料
﹢水刀加工范围 | ﹢水刀切割参数 | ﹢水刀应用领域 | ﹢水刀与其它切割比较 | ﹢选用艺工水刀的理由



