




水刀砂
水刀砂为石榴石砂,石榴石是铁铝和黄铁矿石的化合物,也就是一种矿物砂,它不会释放化学品。在石榴石砂的硬度为莫氏硬度在7-8之间,比重为4.02G/CM3。
在加砂水刀的切割中,切割效率与石榴石砂的品质和沙粒的大小是相关联的,品质表现为砂中无杂质,沙粒坚硬且棱角锋利。另外较小的砂料颗粒(120目或更小)的切割速度较慢,但表面更为平滑(与80目或50相比)。 推荐:60目砂用于切割不锈钢,铜材,大理石等材质的制品。80目砂用于切割玻璃,陶瓷制品等材质的制品。
所有的氧化物和二氧化物的化学成分如下:化学成分铁和铝离子可部分地被钙,镁,锰替代。
| 二氧化硅 | SiO2 | 41.34% |
|---|---|---|
| 氧化铁 | FeO | 9.72% |
| 三氧化二铁 | Fe2O3 | 12.55% |
| 氧化铝 | Al2O3 | 20.36% |
| 氧化钙 | CaO | 2.97% |
| 氧化镁 | MgO | 12.35% |
| 氧化锰 | MnO | 0.85% |
| 合计 | 100% |
| 硬度 | 莫氏硬度7~8级 |
|---|---|
| 粒子形状 | 尖的,有角的,不规则的 |
| 颜色 | 红至粉红 |
| 溶点 | 1,315oC - (2,399oF). |
| 静电属性 | a) 矿物传导力- 18,000 volts b)不可逆转. |
| 潮气吸收 | 不吸收潮气,惰性的 |
| 石英 | 无 |
| 释放有害物质 | 无 |
| 强度 | 易碎的、强硬的 |
| 分裂 | 显著的迭片结构和不规则的断裂面 |
| 重力 | 3.9 to 4.1. |
| 结晶 | 是等大的菱形十二面体或四角形的二十四面体或两者的混合物 |
| 磁力 | 轻微磁力 |
| 病毒 | 无 |
| 反作用力 | 无 |
相关资料
﹢水刀加工范围 | ﹢水刀切割参数 | ﹢水刀应用领域 | ﹢水刀与其它切割比较 | ﹢选用艺工水刀的理由



